Стоимость услуг персонала
Няня грудничку | час | 50-80 |
сутки | 800-1500 | |
месяц | 12000-25000 | |
Воспитатель | час | 50-70 |
сутки | 800-1200 | |
месяц | 15000-25000 | |
Гувернантка | час | 80-100 |
сутки | 1000-15000 | |
месяц | 15000-30000 | |
Домработница | день | 500-1200 |
месяц | 12000-25000 | |
Гардеробщица | день | 800-1500 |
месяц | 18000-25000 | |
Семейный повар | день | 800-1000 |
месяц | 12000-18000 | |
Повар VIP | день | 1000-1500 |
месяц | 15000-35000 | |
Семейная пара | месяц | 18000-32000 |
Управляющий | месяц | 12000-20000 |
Бортпроводник | месяц | 30000 |
Стоимость услуг агентства составляет 50% месячного оклада персонала.
